El wAP ac es un punto de acceso inalámbrico resistente a la intemperie para sus dispositivos móviles, perfecto para la instalación fuera de su casa, en el jardín, en su porche o en cualquier otro lugar donde necesite acceso inalámbrico desde su teléfono o computadora.
El dispositivo tiene un puerto Gigabit Ethernet, admite protocolos inalámbricos 802.11a / b / g / n / ac y puede funcionar tanto en las frecuencias de 2.4GHz como de 5GHz simultáneamente. Se ve discreto y elegante.
El wAP ac es resistente a la intemperie y se puede fijar a cualquier pared externa desde el interior de la carcasa, de modo que quede bien sujeto a su ubicación de montaje.
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RBwAPG-5HacT2HnD |
Arquitectura | MIPSBE |
UPC | QCA9556 |
Recuento de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 720 MHz |
Dimensiones | 185 x 85 x 30 mm |
Nivel de licencia | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de la RAM | 64 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
Temperatura ambiente probada | -40 a + 50C |
Encendido
Detalles | |
---|---|
Consumo máximo de energía | 12W |
PoE en | 802.3af / at |
PoE en voltaje de entrada | 11-57 V |
Cantidad de entradas de CC | 1 (PoE-IN) |
Inalámbrico
Detalles | |
---|---|
Número inalámbrico de 2.4 GHz de cadenas | 2 |
Estándares inalámbricos de 2.4 GHz | 802.11b / g / n |
Ganancia de antena dBi para 2.4 GHz | 2 |
Modelo de chip inalámbrico de 2.4 GHz | QCA9556 |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 3 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a / n / ac |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 2 |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9880 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
10/100/1000 puertos Ethernet | 1 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura PCB | Sí |
Monitor de voltaje | Sí |
Especificaciones inalámbricas
2.4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
1 MBit / s | 25 | -95 |
11MBit / s | 25 | -90 |
6MBit / s | 25 | -95 |
54MBit / s | 23 | -80 |
MCS0 | 25 | -95 |
MCS7 | 22 | -74 |
5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
6MBit / s | 25 | -96 |
54MBit / s | 25 | -81 |
MCS0 | 25 | -96 |
MCS7 | 24 | -77 |
MCS9 | 23 | -72 |
Sé el primero en valorar “RBwAPG-5HacT2HnD Wap Ac”