El mAP (micro Access Point) es un punto de acceso inalámbrico de 2,4 GHz de doble tamaño inalámbrico con capacidades completas de RouterOS. Es muy portátil, ya que acepta energía de una amplia variedad de fuentes: USB, Pasivo PoE y toma de corriente. También funciona como un inyector PoE: el segundo puerto Ethernet proporciona hasta 500 mA de potencia a otro dispositivo; por ejemplo, puede conectar un dispositivo SXT CPE a este.
Router wifi repetidor wifi antena wifi extensor wifi access point repetidor senal wifi extensor senal wifi.
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RBmAP2nD |
Arquitectura | MIPSBE |
UPC | QCA9531 |
Recuento de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
Dimensiones | 68x68x19mm |
Nivel de licencia | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de la RAM | 64 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
Temperatura ambiente probada | -10C a + 70C probado |
Encendido
Detalles | |
---|---|
Consumo máximo de energía | 5W |
Voltaje de entrada MicroUSB | 5-5 V |
PoE en | 802.3af / at |
PoE fuera | Pasivo PoE |
PoE en voltaje de entrada | 12-57 V |
Cantidad de entradas de CC | 3 (toma de CC, PoE-IN, MicroUSB) |
Voltaje de entrada de CC | 8-57 V |
Inalámbrico
Detalles | |
---|---|
Número inalámbrico de 2.4 GHz de cadenas | 2 |
Estándares inalámbricos de 2.4 GHz | 802.11b / g / n |
Ganancia de antena dBi para 2.4 GHz | 1.2 |
Modelo de chip inalámbrico de 2.4 GHz | QCA9531 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
10/100 puertos Ethernet | 2 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Cantidad de puertos USB | 1 |
Restablecimiento de energía USB | Sí |
Tipo de ranura USB | microUSB tipo AB |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura PCB | Sí |
Monitor de voltaje | Sí |
Especificaciones inalámbricas
2.4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
1 MBit / s | 22 | -96 |
11MBit / s | 22 | -89 |
6MBit / s | 20 | -93 |
54MBit / s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |
Sé el primero en valorar “Rbmap2n Map”