El mANTBox se basa en nuestras nuevas antenas de sector de MANT, pero también tiene un enrutador inalámbrico incorporado. Alimentado por el dispositivo RB921, el mANTBox viene listo para usar con todo incluido. El dispositivo utiliza una CPU de alta velocidad de 720MHz y tiene un dispositivo inalámbrico incorporado de 802.11 ac / a / n con una potencia de salida de hasta 31dBm.
mANTBox 19s viene con 19dBi antena de sector de 120 grados.
Especficaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RB921GS-5HPacD-19S |
UPC | QCA9557 |
Recuento de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 720 MHz |
Dimensiones | 152 x 598 x 78 mm |
Nivel de licencia | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de la RAM | 128 MB |
Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
Temperatura ambiente probada | -30 + 70 C |
Encendido
Detalles | |
---|---|
Consumo máximo de energía | 13W |
PoE en | Pasivo PoE |
PoE en voltaje de entrada | 12-28 V |
Cantidad de entradas de CC | 2 (toma de CC, PoE-IN) |
Voltaje de entrada de CC | 8-30 V |
Inalámbrico
Detalles | |
---|---|
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a / n / ac |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 19 |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9892 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
10/100/1000 puertos Ethernet | 1 |
Fibra
Detalles | |
---|---|
Puertos SFP | 1 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura PCB | Sí |
Monitor de voltaje | Sí |
Especificaciones inalámbricas
5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
6MBit / s | 31 | -96 |
54MBit / s | 27 | -81 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 27 | -77 |
MCS9 | 22 | -72 |
Sé el primero en valorar “RB921GS-5HPacD-19S mANTBox 19s”